
| Вид услуги | Пояснение | Цена |
|---|---|---|
| Пекин – Москва | от 100кг | 3.50$/кг |
| от 300кг | 2.45$/кг | |
| от 500кг | 1.75$/кг | |
| от 1000кг | 1.65$/кг | |
| Дополнительные расходы: | выпуск авианакладной | 10$ |
| экспорт по документам отправителя | 20$ | |
| оформление экспорта (если отправитель не предоставляет экспортные документы) | 85$ | |
| электронное декларирование в Пекине | 10$ (от 100кг) | |
| *подбор груза от отправителя рассчитывается отдельно. | ||
| Гуанчжоу – Москва | от 100кг | 3.50$/кг |
| от 300кг | 3.25$/кг | |
| от 500кг | 3.10$/кг | |
| от 1000кг | 3.05$/кг | |
| Дополнительные расходы: | выпуск а/н | 10$ |
| экспорт по документам отправителя | 37$ | |
| оформление экспорта (если отправитель не предоставляет экспортные документы) | 85$ | |
| *подбор груза от отправителя рассчитывается отдельно. | ||
| Шанхай-Москва | от 100кг | 3.55$/кг |
| от 300кг | 3.15$/кг | |
| от 500кг | 2.70$/кг | |
| от 1000кг | 2.65$/кг | |
| PVG-SVO1/2 RU (1234567) | от 100кг | 2.10$/кг |
| от 300кг | 1.80$/кг | |
| от 500кг | 1.60$/кг | |
| от 1000кг | 1.50/кг | |
| Дополнительные расходы: | выпуск а/н | 10$ |
| экспорт по документам отправителя | 20$ | |
| оформление экспорта (если отправитель не предоставляет экспортные документы) | 100$ | |
| *подбор груза от отправителя рассчитывается отдельно. | ||
| Маршрут | Срок поставки | Цена |
|---|---|---|
| Иу/Китай— Москва | 15 дней | 200$/куб |
| Город отправления | Город прибытия | Цены на ЖД, USD |
|---|---|---|
| Шанхай | Москва | 2 000 |
| Нингбо | Москва | 2 000 |
| Циндао | Москва | 2 100 |
| Сямынь | Москва | 2 100 |
| Ксинганг | Москва | 2 150 |
| Хуанпу | Москва | 2 000 |
| Гонконг | Москва | 2 100 |
| Янтьянь | Москва | 2 100 |
| Шекоу | Москва | 2 100 |
| Чиван | Москва | 2 100 |
| Далянь | Москва | 2 300 |
| Фошань | Москва | 2 100 |
| Жонгшань | Москва | 2 100 |
| Шанде | Москва | 2 100 |
| Жангмень | Москва | 2 100 |
| Ронгки | Москва | 2 100 |
| Жухай | Москва | 2 100 |
| Саншань | Москва | 2 100 |
| Фужоу (через Сямынь) | Москва | 2 400 |
Мы сотрудничаем с компанией ATC C&L уже более 14 лет, и, оглядываясь на весь этот пройденный путь, можем с уверенностью сказать, что за эти годы нас объединило гораздо больше, чем просто сотрудничество. Это годы взаимного доверия, профессионального уважения и уверенности в том, что рядом есть люди, на которых действительно можно положиться!
Отдельную благодарность хотим выразить генеральному директору Роману Лебедеву — за неизменно высокий уровень сервиса, личный контроль над проектами и искреннюю вовлеченность в нашу совместную работу.
Благодаря сотрудничеству с ATC C&L появилось понимание, насколько многое зависит от людей, которым доверяешь вопросы логистики. Очень ценно, когда не приходится постоянно держать руку на пульсе, переживать из-за сроков или уточнять каждую деталь. Для нашей компании это действительно важно. Мы нашли в лице ATC C&L надежного партнера, которому можно вверить организацию перевозок и быть уверенными, что все будет именно так, как было согласовано. Благодарю всю команду за ответственное отношение к работе и искренне желаю компании дальнейшего развития и новых успехов!